جامعة اسطنبول ميدي بول
مميزات الدراسة في جامعة اسطنبول ميدي بول
- تعد جامعة اسطنبول ميدي بول من أفضل الجامعات التركية التي تشتهر بدورها الفعال في المجالات الصحية من خلال مجمع مستشفيات ميدي بول الذي يُعتبر من أكبر المشاريع الصحية في تركيا.
- تضم الجامعة 115 نادي طلابي بالإضافة الى 9 فرق رياضية للإناث و 12 فريق رياضي للشباب.
- تضم الجامعة 12 كلية، أربع مدارس مهنية و5 معاهد.
| اسم التخصص باللغة العربية | Name of department in english | لغة الدراسة المتوفرة | عدد السنوات الدراسية | القسط قبل الخصم | القسط بعد الخصم المستقبل | رسوم الدفع النقدي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طب بشري | Medicine | EN | 6 | $22440 | $22440 | $20195 |
| طب بشري | Medicine | TR | 6 | $18360 | $18360 | $16525 |
| طب الأسنان | dentist | EN | 5 | $19040 | $19040 | $17135 |
| طب الأسنان | dentist | TR | 5 | $17000 | $17000 | $15300 |
| صيدلة | pharmacy | EN | 5 | $8840 | $8840 | $7955 |
| صيدلة | pharmacy | TR | 5 | $7200 | $7200 | $6480 |
| هندسة مدني | civil engineering | EN | 4 | $6250 | $5000 | $4500 |
| إرشاد نفسي وتوجيه | Psychological counseling and guidance | EN | 4 | $5278 | $4222 | $3800 |
| إدارة الأعمال | Business Management | EN | 4 | $5500 | $4400 | $3960 |
| مالية واقتصاد | Economics and Finance | EN | 4 | $5500 | $4400 | $3960 |
| تجارة دولية ومالية | International Trade and Finance | EN | 4 | $5500 | $4400 | $3960 |
| نظم معلومات ادارية | Management information systems | EN | 4 | $5500 | $4400 | $3960 |
| علم النفس | psychology | EN | 4 | $5278 | $4222 | $3800 |
| علوم سياسية وعلاقات دولية | Political Science and International Relations | EN | 4 | $5278 | $4222 | $3800 |
| إدارة عامة وعلوم سياسية | Public administration and political science | EN | 4 | $5278 | $4222 | $3800 |
| معلم لغة انجليزية | English Language teacher | EN | 4 | $5278 | $4222 | $3800 |
| التمريض | Nursing | EN | 4 | $6250 | $5000 | $4500 |
| علاج طبيعي وتاهيل | Physiotherapy and Rehabilitation | EN | 4 | $6250 | $5000 | $4500 |
| علاج اللغة والنطق | Speech and Language Therapy | EN | 4 | $4000 | $4000 | |
| إدارة صحة | Health Management | EN | 4 | $5556 | $4445 | $4000 |
| علاقات عامة ودعاية واعلان | Public Relations and Advertising | EN | 4 | $5278 | $4222 | $3800 |
| هندسة مدني | civil engineering | EN | 4 | $6250 | $5000 | $4500 |
| هندسة كهربائية والكترونية | Electrical and Electronics Engineering | EN | 4 | $6250 | $5000 | $4500 |
| هندسة معدات طبية | medical engineering | EN | 4 | $5670 | $5670 | |
| هندسة صناعية | industrial engineering | EN | 4 | $6250 | $5000 | $4500 |
| هندسة كمبيوتر | computer engineering | EN | 4 | $6250 | $5000 | $4500 |
| هندسة عمارة | Architecture | EN | 4 | $6250 | $5000 | $4500 |
| عمارة داخلية وتصميم بيئي | Interior architecture and environmental design | EN | 4 | $6250 | $5000 | $4500 |
| حقوق | Law | TR | 4 | $9028 | $7222 | $6500 |
| إدارة طيران | Aviation Management | TR | 4 | $5500 | $4400 | $3960 |
| نظم المعلومات والاتصالات | information and communication systems | TR | 4 | $5500 | $4400 | $3960 |
| تعليم التربية الخاصة | Teaching special education | TR | 4 | $5278 | $4222 | $3800 |
| معلم رياض اطفال | Preschool Education | TR | 4 | $5278 | $4222 | $3800 |
| الاعلام وانظمة الاتصالات | New Media and Communication Systems | TR | 4 | $5278 | $4222 | $3800 |
| تجارة دولية ومالية | International Trade and Finance | TR | 4 | $5280 | $3750 | $3375 |
| نظم معلومات ادارية | Management information systems | TR | 4 | $5280 | $3750 | $3375 |
| إدارة لوجستيات دولية | International Logistics Management | TR | 4 | $5500 | $4400 | $3960 |
| إدارة موارد بشرية | Human Resource Management | TR | 4 | $5500 | $4400 | $3960 |
| بنوك وتامين | Banking and Insurance | TR | 4 | $5500 | $4400 | $3960 |
| علم نفس | psychology | TR | 4 | $5278 | $4222 | $3800 |
| تصميم المنتجات الصناعية | Industrial Product Design | TR | 4 | $5278 | $4222 | $3800 |
| تصميم الاتصالات البصرية | Visual Communication Design | TR | 4 | $5278 | $4222 | $3800 |
| فن الطبخ | Gastronomy | TR | 4 | $5278 | $4222 | $3800 |
| إدارة عامة وعلوم سياسية | Public administration and political science | TR | 4 | $5278 | $4222 | $3800 |
| التصميم الحضاري وعمارة المناظر الطبيعية | Urban design and landscape architecture | TR | 4 | $5278 | $4222 | $3800 |
| الموسيقى والفنون التركية | Turkish music and arts | TR | 4 | $5278 | $4222 | $3800 |
| الصحافة | Journalism | TR | 4 | $5278 | $4222 | $3800 |
| علاقات عامة واعلان | Public Relations and Advertising | TR | 4 | $5278 | $4222 | $3800 |
| الإعلام والفنون المرئية | Media and Visual Arts | TR | 4 | $5278 | $4222 | $3800 |
| تعليم الرياضيات للمرحلة الإبتدائية | Mathematics education for primary school | TR | 4 | $5278 | $4222 | $3800 |
| خدمة اجتماعية | Social Service | TR | 4 | $5000 | $4000 | $3600 |
| القبالة | midwifery | TR | 4 | $5556 | $3945 | $3550 |
| علم السمعيات | Audiology | TR | 4 | $5000 | $4000 | $3600 |
| علاج طبيعي وتاهيل | Physiotherapy and Rehabilitation | TR | 4 | $7000 | $4760 | $4285 |
| تمريض | Nursing | TR | 4 | $5556 | $3945 | $3550 |
| تمريض | Nursing | EN | 4 | $6250 | $5000 | $4500 |
| تنمية الطفل | child development | TR | 4 | $5000 | $4000 | $3600 |
| اطراف صناعية وتقويم عظام | Prosthetics and Orthotics | TR | 4 | $5000 | $4000 | |
| علاج اللغة والنطق | Speech and language therapy | TR | 4 | $6250 | $5556 | $3945 |
| إدارة صحة | Health Management | TR | 4 | $5000 | $4000 | $3600 |
| الإعلام الحديث والاتصالات | New media and communications | TR | 4 | $5278 | $4222 | $3800 |
| راديو وتلفزيون وسينما | Radio and Television and Cinema | TR | 4 | $5278 | $4222 | $3800 |
| هندسة مدني | civil engineering | TR | 4 | $6250 | $5000 | $4500 |
| هندسة عمارة | Architecture | TR | 4 | $6250 | $5000 | $4500 |
| عمارة داخلية وتصميم بيئي | Interior architecture and environmental design | TR | 4 | $6250 | $5000 | $4500 |
| تغذية وحمية | Nutrition and Dietetics | TR | 4 | $5556 | $4445 | $4000 |
| علم نفس استشاري | Counseling Psychology | TR | 4 | $3890 | $3890 | |
| تربية خاصة | Special Education | TR | 4 | $3890 | $3890 | |
| علاج وظيفي | Ergotherapy | TR | 4 | $4000 | $4000 |
| اسم التخصص باللغة العربية | Name of department in english | لغة الدراسة المتوفرة | عدد السنوات الدراسية | القسط قبل الخصم | القسط بعد الخصم المستقبل | رسوم الدفع النقدي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| التخدير | Anesthesia | EN | 2 | $3150 | $2500 | $2250 |
| علاج طبيعي وتاهيل | Physiotherapy | EN | 2 | $3150 | $2500 | $2250 |
| اسعافات اولية وطوارئ | First Aid and Emergency | EN | 2 | $3150 | $2500 | $2250 |
| الترجمة التطبيقية (التركية الانجليزية) | Applied English and Translation | EN | 2 | $3150 | $2500 | $2250 |
| عدالة | Justice | EN | 2 | $3150 | $2500 | $2250 |
| عدالة | Justice | TR | 2 | $3150 | $2500 | $2250 |
| تخدير | Anesthesia | TR | 2 | $3150 | $2500 | $2250 |
| اسعافات اولية وطوارئ | First Aid and Emergency | TR | 2 | $3150 | $2500 | $2250 |
| تنمية الطفل | Child development | TR | 2 | $3150 | $2500 | $2250 |
| تكنولوجيا تعويضات الأسنان | Dental prosthesis technology | TR | 2 | $3150 | $2500 | $2250 |
| الفيزيولوجيا العصبية الكهربائية | Electroneurophysiology | TR | 2 | $3150 | $2500 | $2250 |
| صحة وسلامة مهنية | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | TR | 2 | $3150 | $2500 | $2250 |
| بصريات | Optometry | TR | 2 | $3150 | $2500 | $2250 |
| إدارة مؤسسات صحية | Health Institutions Management | TR | 2 | $3150 | $2500 | $2250 |
| تقنيات تصوير طبي | Medical Imaging Techniques | TR | 2 | $3150 | $2500 | $2250 |
| بنوك وتامين | Banking and Insurance | TR | 2 | $3150 | $2500 | $2250 |
| إدارة الأعمال | Business Administration | TR | 2 | $3150 | $2500 | $2250 |
| إدارة موارد بشرية | Human Resources Management | TR | 2 | $3150 | $2500 | $2250 |
| المالية | Finance | TR | 2 | $3150 | $2500 | $2250 |
| المحاسبة والضرائب | Accounting and Taxation | TR | 2 | $3150 | $2500 | $2250 |
| الضمان الاجتماعي | Social Security | TR | 2 | $3150 | $2500 | $2250 |
| إدارة محلية | Local Government | TR | 2 | $3150 | $2500 | $2250 |
| صحة الفم والأسنان | Oral and Dental Health | TR | 2 | $3150 | $2500 | $2250 |
| الراديو وبرمجة التلفزيون | Radio and Television Programming | TR | 2 | $3150 | $2500 | $2250 |
| تقنيات مختبرات طبية | Medical Laboratory Techniques | TR | 2 | $3150 | $2500 | $2250 |
| اشعة | Radiotherapy | TR | 2 | $3150 | $2500 | $2250 |
| خدمات غرفة العمليات | Operating Room Services | TR | 2 | $3150 | $2500 | $2250 |
| تقنيات مخابر الأمراض | Pathology Laboratory Techniques | EN | 2 | $3150 | $2250 | $2250 |
| مساعد طبيب الأسنان | Dental Assisting | TR | 2 | $3150 | $2250 | $2250 |
| توثيق طبي وسكرتارية | Medical Documentation and Secretary | EN | 2 | $3150 | $2250 | $2250 |
| خدمات الصيدلة | Pharmacy Services | TR | 2 | $3150 | $2250 | $2250 |
| علم السمعيات | Audiology | TR | 2 | $3150 | $2250 | $2250 |
الكليــات - كلية الطـب
[wptb id=9485]
الكليــات - كلية الطـب
[wptb id=9485]
الكليــات - كلية الحقوق
[wptb id=8866]
الكليــات - كلية الهندسة والعلوم الطبيعية
[wptb id=9657]
الكليــات - كلية العلوم الاجتماعية
[wptb id=9656]
الكليــات - كلية العلوم الصحية
[wptb id=9658]
الكليــات - كلية الاعلام والاتصالات
[wptb id=9659]
الكليــات - كلية العلوم الادارية
[wptb id=9661]
الكليــات - كلية التربية
[wptb id=9662]
الكليــات - كلية الفنون الجميلة
[wptb id=9663]
المعاهد - العلوم الاجتماعية
[wptb id=9664]
المعاهد- العلوم الصحية
[wptb id=9665]
المعاهد- العلوم الصحية
[wptb id=9666]
